Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin 24.200
Thương hiệu : Khác
Liên hệ
Thông số kĩ thuật
Tên sản phẩm | Điều hòa âm trần nối ống gió |
Loại Sản phẩm | 2 Chiều( Lạnh/ Sưởi) |
Công nghệ | Non - Inverter |
Xuất xứ | Thái Lan |
điện áp dàn nóng | 1 pha, 220-240V, 50Hz |
Công suất | Làm lạnh : 7.1kW / 24,200Btu /h Làm nóng : 8.0kW / 27,300Btu/h |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh : 2.71kW/h Làm nóng : 2.49 kW /h |
COP ( Làm lạnh / Làm nóng ) | 2.62 W/W / 3.21 W/W |
Model dàn lạnh | FBQ71EVE |
Lưu lượng gió quạt (H/M /L) | 23/19.5/16m3/phút |
Lưu lượng gió quạt (H/M /L) | 812/688/565cfm |
Tỷ lệ bên ngoài áp suất tĩnh | 50 (50-150) Pa |
Độ ồn (cao/thấp) | 38/35/33dB(A) |
Kích thước (CxRxD) | 245 x 1,000 x 800mm |
Khối lượng | 37 Kg |
Dãy hoạt động (Lạnh /Sưởi ) | 12 - 25CWB / 15 đến 27 CWB |
Model dàn nóng | RQ71MV1 hoặc RQ71MY1 |
Dàn tản nhiệt | cuộn cánh chéo |
Máy nén | Scroll dạng kín |
Công suất động cơ điện máy nén | 2.2kW |
Môi chất lạnh R410A | 2.7kg (đã nạp cho 30m) |
Độ ồn Lạnh/Sưởi | 50/52dB(A) |
Kích thước (CxRxD) | 770 x 900 x 320mm |
Khối lượng dàn nóng | RQ71MV1: 84Kg RQ71MY1: 83Kg |
Dãy hoạt động ( Lạnh/ Sưởi) | -5 đến 46 CWB / -10 đến 15CWB |
Kích thước đường ống lỏng | Ø9.5mm |
Kích thước đường ống hơi | Ø15.9mm |
Ống xả dàn lạnh | VP25 (I.DØ25xO.DØ32) mm |
Ống xả dàn nóng | Ø26.0(lỗ) mm |
Chiều dài đường đống tối đa | 50m (tương đương 70m) |
Chênh lệch độ cao tối đa | 30m |
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Giá | Liên hệ:0914.890.358/ 0948745000 |
Chưa có mô tả cho sản phẩm này